| Tappunten | aantal | cap. (l/s) |
|---|---|---|
| DN 25 1" of 25 mm | ||
| DN 20 3/4" of 22 mm | ||
| DN 15 1/2" of 15 mm | ||
| totaal | ||
| Wasstraten | aantal | cap. (l/s) |
| Autowasstraten (>20 bar) | ||
| Hoge druk units | aantal | cap. (l/s) |
| bij automatische wasstraat | ||
| zonder automatische wasstraat | ||
| totaal | ||
| totaal afvalwater | ||
| Regenwater | m2 | cap. (l/s) |
| Wasstraten | ||
| Tankplaatsen | ||
| Overige terreinen | ||
| totaal | ||
| Impediment factor fx | ||
| Density factor fd | ||
| Nominal size |