Commerciële Keuken | Liter water per maaltijd (Vm) | Piekstroom coëfficient F | Aantal maaltijden per dag (M) | Aantal uren per dag dat maaltijden bereid worden (t) | Totaal l/s | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel | 100 | 5.0 | ||||
Restaurant | 50 | 8.5 | ||||
Hospitaal | 20 | 13.0 | ||||
Grootkeuken catering 24/dag | 10 | 22.0 | ||||
Personeelskantines | 5 | 20.0 | ||||
Totaal | . | |||||
Vleesverwerking | Liter water per kg vlees-product (Vp) | Piekstroom coëfficient F | Kilogram vlees-product per dag (Mp) | Aantal uren per dag dat vleesproducten bereid worden (t) | Totaal l/s | |
Klein ≤5GV*/week | 20 | 30 | ||||
Medium≤10GV*/week | 15 | 35 | ||||
Groot ≤40GV*/week | 10 | 40 | ||||
Totaal | . | |||||
Totaal | l/s |
ft | ||
fd | ||
fr | ||
Nominal size |
---|